-
-
3650套餐(30岁以下)
- 型号XL-3650-30
- 品牌长沙美年大健康
- 价格3650元
适用于肠胃不好的人群,是高端深度体检,胶囊胃镜和肠镜无痛、无感染、无需插管。现在更好的技术为更多的病患者服务,有多个年龄阶段可供选择
温馨提示:手机用户浏览详情如果显示不完全,可以左右滑动查看。
体检项目 | 临床意义 | 男价格 | 女未婚价格 | 女已婚价格 | 男外送 | 女未婚外送 | 女已婚外送 | |||
一般检查 | 身高、体重、体重指数(BMI) 血压(BP)、脉搏(P) | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等 | 10 | 10 | 10 | |||||
内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | 心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | 10 | 10 | 10 | |||||
外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等 | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 | 10 | 10 | 10 | |||||
妇科(已婚项目) | 常规检查 | 女性生殖器有无异常病变,有无宫颈及阴道感染 | 20 | |||||||
白带常规 | 10 | |||||||||
TCT(液基博片细胞学检查) | 宫颈癌筛查 | 180 | ||||||||
眼科 | 外眼 | 视力是否正常,眼外观是否正常,有无沙眼、结膜炎等 | 20 | 20 | 20 | |||||
视力 | ||||||||||
眼底 | 眼底有无黄斑变性和动脉硬化等 | 10 | 10 | 10 | ||||||
眼压 | 了解眼压是否正常,眼压高可能患有青光眼病。 | 10 | 10 | 10 | ||||||
辨色力 | 检查有无色盲等 | 5 | 5 | 5 | ||||||
裂隙灯 | 检查眼角膜和晶状体有无病变(如白内障)等。 | 10 | 10 | 10 | ||||||
耳鼻喉检查1 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | 耳、鼻、咽(如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大)有无异常等 | 15 | 15 | 15 | |||||
口腔科 | 口腔检查 | 了解口腔黏膜是否病变和龋齿等 | 15 | 15 | 15 | |||||
静态心电图(ECG) | 十二导心电图 | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | 25 | 25 | 25 | |||||
血常规18项 | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | 20 | 20 | 20 | |||||
血流变 | 血粘度检测 | 了解血液黏度变化,主要反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及高脂血症等疾患的检查。 | 30 | 30 | 30 | |||||
肝功能11项 | ALT,AST,GGT,ALP,总蛋白,白蛋白,球蛋白,白/球比值,总胆红素,直接胆红素,间接胆红素 | 可提示肝胆系统疾病:急性传染性肝炎,中毒性肝炎,脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等。 | 70 | 70 | 70 | |||||
肾功能3项 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等。 | 30 | 30 | 30 | |||||
血脂 | 1.总胆固醇(TC) | 脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等 | 10 | 10 | 10 | |||||
2.甘油三脂(TG) | 血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素 | 10 | 10 | 10 | ||||||
3.高密度脂蛋白(HDL) | 对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化 | 20 | 20 | 20 | ||||||
4.低密度脂蛋白(LDL) | LDL升高时冠心病、心肌梗塞、脑血管疾病和动脉硬化的高度危险因素 | 20 | 20 | 20 | ||||||
血糖 | 空腹血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | 10 | 10 | 10 | |||||
糖化血红蛋白(HbA1C)测定 | 可反映检查前1-2个月的血糖水平,是糖尿病的筛查指标 | 70 | 70 | 70 | ||||||
甲状腺功能5项(T3.T4.FT3.FT4.TSH) | 诊断甲状腺机能亢进或甲状腺机能低下等疾病 | 250 | ||||||||
胃功能 | 胃蛋白酶原Ⅰ(PGⅠ)、胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)、PGⅠ/ PGⅡ比值 | 检测胃粘膜功能是否正常,是否受损。判断患胃病(如萎缩性胃炎、消化性溃疡、糜烂性胃炎及胃癌)的风险。 | 165 | 165 | 165 | |||||
男性性激素五项 | 雌二醇(E2)、促黄体生成素(LH)、促卵泡生成素(FSH)、垂体泌乳素(PRL)、睾酮(T) | 300 | ||||||||
女性性激素六项 | 雌二醇(E2)、促黄体生成素(LH)、促卵泡生成素(FSH)、孕酮(P)、垂体泌乳素(PRL)、睾酮(T) | 360 | 360 | |||||||
甲胎蛋白(AFP)定量 | 可提示有无原发性肝癌,生殖腺胚胎性肿瘤,肝硬化等。 | 100 | 100 | 100 | ||||||
癌胚抗原(CEA)定量 | 为广谱肿瘤标志物,可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等 | 100 | 100 | 100 | ||||||
前列腺特异性抗原(PSA) | 前列腺癌患者PSA升高。前列腺肥大,前列腺炎时也可见血清PSA水平轻度升高 | 85 | ||||||||
FPSA(游离前列腺特异性抗原) | 100 | |||||||||
CA125(女) | 是一种卵巢癌相关的肿瘤标志物 | 100 | 100 | |||||||
CA153(女) | 是一种乳腺癌相关的肿瘤标志物 | 100 | 100 | |||||||
CA199 | 是一种与胰腺癌、胆囊癌、结肠癌相关的肿瘤标志物 | 100 | 100 | 100 | ||||||
CA50 | 胰腺癌、结肠癌等胃肠道恶性肿瘤时可见升高 | 100 | 100 | 100 | ||||||
尿常规12项 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | 12 | 12 | 12 | |||||
大便常规 | 15 | 15 | 15 | |||||||
大便潜血/大便隐血 | 15 | 15 | 15 | |||||||
高清彩色多普勒B超 | 肝胆脾胰肾 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症等)。 | 90 | 90 | 90 | |||||
甲状腺 | 检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等 | 90 | 90 | 90 | ||||||
膀胱、输尿管 | 检查膀胱是否有结石或肿瘤等 | 60 | 60 | 60 | ||||||
颈动脉彩超检查 | 了解颈部血管病变,狭窄程度、颈动脉硬化和颈动脉血流情况 | 145 | 145 | 145 | ||||||
前列腺 | 检查前列腺是否有增生或肿瘤。 | 60 | ||||||||
乳房(双侧) | 检查乳腺是否有肿块或乳腺癌。 | 90 | 90 | |||||||
子宫及附件 | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。 | 90 | 90 | |||||||
核磁 | MRI头颅平扫 | 700 | 700 | 700 | ||||||
CT检查(胸部) | 350 | 350 | 350 | |||||||
胶囊内镜 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||
人体成份分析 | 80 | 80 | 80 | |||||||
肺功能检查 | 了解肺功能状况 | 100 | ||||||||
骨密度检测 | 诊断骨质疏松,预测骨折危险性 | 60 | 60 | 60 | ||||||
幽门螺旋杆菌检测 | (C14哈气) | 判断胃内有无该细菌感染,此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切 | 150 | 150 | 150 |
- 上一条3650套餐(60岁以下)
- 下一条3650套餐(40岁以下)